og bringer minst penger inn i statskassa per bilist.
Tall fra politiets ATK-senter viser nemlig at det må kontrolleres 2616 biler på Sunnmøre, før det blir oppdaget en råkjører. Det gjør også at fotoboksene på Sunnmøre er av de minst innbringende i landet.
Mens det i Hordaland blir kontrollert nesten 10 milloner kjøretøy blir bare 1,5 millioner kjøretøy kontrollert på Sunnmøre. Det betyr 13 millioner kroner i utstedet bøter i Hordalan, mens fotoboksene på Sunnmøre bare henter inn 440 000 kroner til statskassa.
Færre blir tatt
Formålet med fotobokser er å få ned antall trafikkulykker og antall trafikkdrepte. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser en positiv utvikling og effekt av fotoboksene.
Totalt sett har det blitt samlet inn over 80 millioner kroner så langt i år, og nesten 80 millioner biler har blitt kontrollert.
Her finner du et kart over landets fotobokser
Her er oversikten over politidistriktene
Politidistrikt | Anmeldt | Overtredelser | Førerkortbeslag | Bot | Kontrollert |
Oslo | 66 | 3.319 | 33 | 5.295.900 | 1.231.109 |
Østfold | 62 | 4.398 | 17 | 2.194.600 | 8.296.245 |
Follo | 88 | 3.634 | 29 | 3.702.100 | 4.735.792 |
Romeriket | 109 | 7.135 | 38 | 9.246.100 | 4.894.674 |
Hedmark | 221 | 5.655 | 26 | 6.802.100 | 2.185.957 |
Gudbrandsdal | 39 | 3.601 | 14 | 4.746.900 | 947.462 |
Vestoppland | 10 | 1.523 | 3 | 1.858.700 | 1.569.443 |
Nordre Buskerud | 39 | 1.258 | 18 | 1.775.100 | 1.206.733 |
Asker og Bærum | 17 | 2.115 | 7 | 1.992.400 | 5.163.114 |
Søndre Buskerud | 18 | 1.795 | 5 | 1.463.300 | 2.825.519 |
Vestfold | 14 | 3.293 | 6 | 2.091.300 | 5.076.777 |
Telemark | 87 | 5.092 | 18 | 5.956.300 | 3.464.936 |
Agder | 77 | 4.492 | 17 | 4.325.000 | 5.689.734 |
Rogaland | 43 | 3.476 | 14 | 4.036.700 | 7.664.672 |
Haugaland og Sunnhordaland | 30 | 1.787 | 19 | 2.634.600 | 2.642.786 |
Hordaland | 146 | 11.533 | 30 | 12.916.600 | 9.897.611 |
Sogn og Fjordane | 62 | 2.134 | 21 | 2.454.400 | 576.720 |
Sunnmøre | 22 | 570 | 7 | 444.000 | 1.491.662 |
Nordmøre og Romsdal | 5 | 1.166 | 2 | 816.400 | 2.272.920 |
Sør-Trøndelag | 71 | 3.595 | 23 | 4.405.800 | 2.369.674 |
Nord-Trøndelag | 8 | 729 | 996.500 | 1.599.023 | |
Salten | 3 | 225 | 124.700 | 271.230 | |
Midtre Hålogalan | 112 | 68.500 | 409.152 | ||
Troms | 15 | 569 | 459.700 | 1.714.184 | |
Totalt | 1.252 | 73.206 | 347 | 80.814.200 | 78.017.129 |
js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3";